House579房屋交易買賣平台
狸樂聚
貸款
房仲
社宅
Line
收起

土方新規上路 全台工地停工危機?開發商喊:清運費暴增、土方無處去 | M傳媒

土方新規上路 全台工地停工危機?開發商喊:清運費暴增、土方無處去 | 【M傳媒房產中心/報導】 為了有效控管營建剩餘土石方流向,內政部國土管理署自2026年1月1日起,正式全面推行新的「營建剩餘土石方聯單制度」。根據規定,所有載運營建剩餘土石方的車輛都必須裝設審驗合格的即時追蹤系統(GPS),並透過電子聯單系統逐點申報,稽查人員也能透過QR...

2026/01/03 |  138 | 加入最愛 | |

薪火相傳、共創未來 臺中市地政學會第23、24屆理事長交接晚宴隆重登場 | M傳媒

薪火相傳、共創未來 臺中市地政學會第23、24屆理事長交接晚宴隆重登場 | M傳媒 【臺中訊】臺中市地政學會於2026年1月2日晚間,假臺中市西屯區「頂粵吉品」2樓星光盛宴大殿,隆重舉辦「第23、24屆理事長交接晚宴」。本次活動以「2026薪火相傳、共創未來」為主軸,象徵地政專業的世代承接與責任延續,也宣告學會正式邁入嶄新發展階段。 交接典...

2026/01/02 |  65 | 加入最愛 | |

寬限期一過月繳暴增近倍 他賣房止血:窮到只剩一間房子,不是我要的人生| M傳媒

寬限期一過月繳暴增近倍 他賣房止血:窮到只剩一間房子,不是我要的人生| M傳媒 【M傳媒房產中心/報導】 「前兩年一點壓力都沒有,真的以為自己撐得住。」回想起買房第4年的此刻,這名屋主語氣平靜,卻帶著深深疲憊。房子買來後,前兩年適用房貸寬限期,每月只需繳2萬6千元利息,生活還過得去,也讓他對未來充滿信心。然而,當寬限期結束、本金開始攤還,月...

2026/01/02 |  81 | 加入最愛 | |

地主當家成自力都更關鍵:「全案管理」可以避開爛尾風險?| M傳媒​​​​​​​

地主當家成自力都更關鍵:「全案管理」可以避開爛尾風險? 【M傳媒房產中心/主題報導】 面對台灣高達500萬戶屋齡超過30年的老宅,都市更新已成全民關注的議題。除了傳統「建商合建」模式,一種由地主主導的「自力更新」逐漸受到重視。但自力更新涉及整合、融資、設計、營造等數十種專業,宛如一場複雜交響樂,若缺乏專業指揮,風險極高。近年「全案管理」機制...

2026/01/02 |  75 | 加入最愛 | |

還貸派VS投資派激辯:每月多一萬元,是消滅房貸還是槓桿致富? | M傳媒

還貸派VS投資派激辯:每月多一萬元,是消滅房貸還是槓桿致富? | M傳媒 【M傳媒房產中心/報導】 在低利率與股市高預期交織的時代,一場攸關家庭財富核心的抉擇正在社群上激烈交鋒:當手頭每月多出一萬元現金,究竟該優先償還房貸,還是定時定額投入股市?這道看似基礎的理財選擇題,不僅撕裂了「無債一身輕」的傳統觀念與「槓桿最大化」的現代財商,更深層地...

2026/01/02 |  93 | 加入最愛 | |

二大代銷八千億案量的降維打擊: 2026年是中小建商的集體告別式? | M傳媒

二大代銷八千億案量的降維打擊: 2026年是中小建商的集體告別式? 【M傳媒房產中心/報導】 當市場多數目光仍緊盯房價的細微波動時,一場遠比價格數字更殘酷的風暴,正由市場頂端的巨頭悄然掀起。「賣厝阿明」警告,2026房市核心劇本,並非傳統漲跌輪迴,而是一場由代銷雙雄發動的「生存者遊戲」。海悅國際與愛山林合計高達 近八千億元 的待推案量,猶如...

2026/01/02 |  102 | 加入最愛 | |

負債的新定義:PTT房板熱議「貸40年才是王道,還清才犯傻」

負債的新定義:PTT房板熱議「貸40年才是王道,還清才犯傻」 中華民國不動產金融知識發展協會理事長 呂崑富 |M傳媒 近期,一則關於30歲年輕人選擇40年房貸的PTT貼文,在網路上掀起熱議。原PO不解,同事帳戶已有足夠現金還清大半房貸,卻仍選擇長期負債,甘願讓銀行持續收利息。留言區卻出現截然相反的聲音,網友普遍認為,低利長期房貸不僅不是負擔...

2026/01/02 |  134 | 加入最愛 | |

房仲店比超商還多,卻沒生意?房產服務業走到分流轉型點 | M傳媒

房仲店比超商還多,卻沒生意?房產服務業走到分流轉型點  臺中市不動產仲介公會理事長 林志雲|M傳媒 當街角的房仲店數量早已超越便利商店,這個產業卻正迎來史上最冷的寒流之一。交易量持續萎縮,市場不再靠運氣吃飯,房價盤整只是表象,真正被考驗的,是整個房地產服務業「是否還有存在價值」。 臺中市不動產仲介公會理事長林志雲直言,過去十多年,房仲...

2026/01/02 |  96 | 加入最愛 | |

屏東太平洋百貨蟬聯「地王」 房市量縮價穩趨勢明顯

屏東太平洋百貨蟬聯「地王」 房市量縮價穩趨勢明顯 【M媒體屏東報導】 屏東縣政府15日公布民國115年度公告土地現值及公告地價,由屏東市中正路與公園路交叉口的太平洋百貨再度蟬聯「地王」,公告現值每平方公尺20萬4,000元,換算每坪約67萬4,000元。縣府指出,在「大南方新矽谷計畫」、高屏2快等公共建設議題帶動下,屏東房市整體呈現量縮價穩...

2026/01/02 |  94 | 加入最愛 | |

六都土地現值幾乎全漲!2026僅台北市小跌0.31% 台南漲幅居冠、新北公告地價暴衝近一成 | M傳媒

六都土地現值幾乎全漲!2026僅台北市小跌0.31% 台南漲幅居冠、新北公告地價暴衝近一成  【M傳媒房產中心/報導】 各縣市昨(1)日同步公告2026年公告土地現值與公告地價,從六都及新竹縣市表現來看,土地價格走勢明顯分歧。其中,僅台北市公告土地現值小幅下跌0.31%,成為六都中唯一「翻黑」的直轄市,其餘縣市全面上漲,又以台南市現值上漲4...

2026/01/02 |  205 | 加入最愛 | |

跑去國外簽約就不用繳稅?稅務局直球對決:印花稅躲不掉,補稅照來! | M傳媒

跑去國外簽約就不用繳稅?稅務局直球對決:印花稅躲不掉,補稅照來! 【M傳媒房產中心/報導】 「只要不是在台灣簽的,就不用繳印花稅?」這種在商務圈、工程圈私下流傳的「省稅撇步」,最近被地方稅務機關直接打臉。彰化縣地方稅務局提醒,《印花稅法》看的是交易實質,不是簽名地點,就算刻意跑到海外簽約,只要交易核心在國內,該繳的稅一毛都跑不掉。 依...

2026/01/02 |  140 | 加入最愛 | |

提前達標卻急踩煞車?六大核心產業放款年底轉弱 不動產資金動能同步降溫 | M傳媒

提前達標卻急踩煞車?六大核心產業放款年底轉弱 不動產資金動能同步降溫  【M傳媒房產中心/報導】 國銀對「六大核心戰略產業」的放款成績單,在2025年進入最後階段,卻出現耐人尋味的轉折。原本10月就提前達標的放款動能,到了年底卻明顯降溫,11月單月大減566億元,放款餘額滑落至新台幣8兆2,586億元。表面上是企業加速還款,實際上,資金收縮...

2026/01/02 |  110 | 加入最愛 | |