
房屋稅新制市場俗稱「囤房稅2.0」,被認為是政府落實居住正義的核心政策之一。(圖片來源:freepik)
「房屋稅2.0」已於113年7月1日正式上路,並將自114年5月起反映在您收到的房屋稅單上。這項重大修法被視為政府落實「居住正義」的核心政策,目標聚焦於「提高多屋持有成本、保障單一自住、鼓勵釋出空屋」。這對多屋族群(尤其是跨縣市持有者)的房屋持有成本將產生顯著影響。
本文將全面解析房屋稅2.0的與原房屋稅的新舊制差異、適用對象、計算觀念與常見情境,更能清楚了解房屋稅現況。
房屋稅2.0採全國歸戶、全數累進,多屋族稅額有跳躍式增長
房屋稅的計算公式並未改變,仍為房屋稅額 = 房屋課稅現值 * 稅率 * (課稅月數 / 12)。
但房屋課稅現值由地方政府依不動產評價委員會評定,並非房屋市價。更關鍵的部分在於「稅率」的變化,房屋稅新制因採「全數累進」課徵,意味著多屋族的持有成本將呈現「跳躍式」增長。
情境(假設) | 戶數 | 舊制稅率(縣市歸戶) | 新制稅率(全國歸戶+全數累進) | 稅負變化 |
單一自住 | 1戶 | 1.2% | 1% | 減輕 |
跨縣市多屋 | 4戶非自住 (各縣市1戶) | 1.5% | 3.2%~4.8% | 顯著增加 |
房屋稅試算範例
某人在全國持有4戶非自住房屋,舊制在各縣市可能依最低稅率1.5%或地方差別稅率(例如新北3.6%)課徵,稅負較低。新制將這4戶合併歸戶,一旦適用最高級距4.8%,則所有4戶房屋皆須以4.8%計算稅額。
稅率上限提高,並採全國歸戶與全數累進,使得非自住戶數越多,整體每戶都會套用較高稅率,持有成本上升將更為明顯。
新舊制差異比較與影響,一秒看懂
房屋稅2.0(囤房稅2.0)的修法是台灣房地產持有稅制的重大轉折。新制(自113年7月1日上路,114月5日開徵)與舊制的差異,主要體現在以下非自住房屋(囤房)、自住房屋認定標準、特定房屋減免等三大面向。其中非自住房屋的採全國歸戶與全數累進,對多屋持有者的衝擊最大。以下為詳細比較:
| 項目 | 房屋稅舊制 | 房屋稅新制 | 內容要點與影響 |
| 非自住房屋(囤房)歸戶範圍 | 縣市歸戶:僅計算單一縣市轄區內持有的房屋數。 | 全國歸戶:納稅義務人本人、配偶及未成年子女在全國各縣市的房屋數必須合併計算總戶數。 | 大幅擴大課稅基礎,全國總戶數決定稅率,有效防堵跨縣市分散持有避稅。 |
| 非自住房屋法定稅率區間 | 1.5%-3.6% | 大幅上調至2.0%-4.8% | 提高囤房成本,增加空屋釋出壓力。 |
| 囤房稅實施機制 | 地方選擇性訂定差別稅率(非強制)。 | 地方政府必須訂定差別稅率(強制落實囤房稅)。 | 確保囤房稅在全國各縣市落實,杜絕「囤房天堂」現象。 |
| 課徵方式 | 依各縣市自治條例規定。 | 全面採全數累進:總戶數達到某一高稅率級距時,所有非自住房屋皆適用該高稅率。 | 懲罰性更高,持有越多,所有非自住房屋的稅負都將提高。 |
| 自住房屋認定與優惠稅率 | 寬鬆認定:本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內,適用優惠稅率 1.2%,對「設籍」要求通常不強制。 | 趨嚴與分級優惠: 1. 單一自住減稅:全國僅一戶,且房屋現值在地方標準以下,稅率降至1.0%。 2. 自住認定趨嚴:適用1.2%或1%優惠稅率的自住房屋,均必須符合「辦竣戶籍登記」要件。 | 鼓勵真自住、單純自住者,同時要求自住者須實際設籍,與地價稅自用住宅認定一致,避免假自住。 |
| 鼓勵出租/繼承共有之房屋 | 多數特殊用途適用一般非自住稅率(1.5%-3.6%)。 | 1. 鼓勵出租活化:出租且申報租賃所得達標,適用較低稅率 1.5%-2.4%。 2. 繼承減負:因繼承取得之非自願共有房屋,適用較低稅率 1.5%-2.4%。 | 引導空屋活化投入租賃市場,減輕非自願持有(如繼承)者的負擔。 |
| 建商餘屋稅率 | 多數為最低的1.5%。 | 加壓分級課徵: 1. 合理銷售期(2年內):2.0%-3.6%。 2. 超過2年者:最高可適用4.8%稅率。 | 縮短建商囤房時間,加速成屋釋出市場。 |
房屋稅與房地合一稅差在哪?關鍵在課徵時間
房屋稅2.0與房地合一稅2.0都是台灣房地產市場的重大改革,但兩者本質與課稅時點完全不同,經常被混淆。房屋稅2.0是每年必須繳納的「持有成本」;房地合一稅則是賣屋獲利時的「交易稅」。
項目 | 房屋稅2.0 | 房地合一稅2.0 |
稅目性質 | 持有稅(每年課徵) | 交易稅(出售時課徵) |
課稅標的 | 房屋課稅現值 | 房地出售利潤(價差) |
修法重點 | 全國歸戶、提高多屋持有成本、鼓勵自住/出租 | 延長短期重稅期、法人比照個人課稅、擴大課稅範圍(預售屋) |
政策目標 | 抑制囤房、促進空屋釋出、居住正義 | 抑制短期炒作、健全房市交易 |













共 0 則留言